| User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 (0%) | 0 | 6 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 44 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 25 | 0 (0%) | 0 | 25 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 1 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 5 | 0 (0%) | 0 | 5 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 2 | 0 (0%) | 0 | 2 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 28 | 0 (0%) | 0 | 28 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 3 | 3 (100%) | 0 | 3 | 3 (100%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 19 | 0 (0%) | 0 | 19 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 0 | 0 (-) | 0 | 0 | 0 (-) | 10.00 | |
| 1 | 0 (0%) | 0 | 1 | 0 (0%) | 10.00 | |
| 225 | 0 (0%) | 0 | 225 | 0 (0%) | 10.00 |



